Kampung Hargo Mulyo

Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Hargo Mulyo

Hari Libur Nasional

Wafat Yesus Kristus (Good Friday)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Hargo Mulyo, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Hargo Mulyo, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 794 36,86% 429 19,92% 365 16,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 274 12,72% 7 0,32% 267 12,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 27 1,25% 13 0,60% 14 0,65%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,37% 3 0,14% 5 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 694 32,22% 469 21,77% 225 10,45%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,23% 4 0,19% 1 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 291 13,51% 153 7,10% 138 6,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,23% 1 0,05% 4 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,19% 3 0,14% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 38 1,76% 34 1,58% 4 0,19%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2.154 100,00% 1.127 52,32% 1.027 47,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.154 100,00% 1.127 52,32% 1.027 47,68%
Diperbarui : 31 Maret 2026 11:48:29

Kampung

1.127

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.127penduduk

1.027

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.027penduduk

2.154

TOTAL

TOTAL2.154penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

KEPALA KAMPUNG

Samsul Hadi, S.E.

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS KAMPUNG

AHMAD SODIQ

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

AHMAD PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA

EKA SURANTI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

Wayan Arman

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR SISTEM INFORMASI KAMPUNG

Nurdiana

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

SITI WAHYU UTAMI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SIDO REJO

AHMAD ZUBAIRI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SIDO MULYO

Sumartono

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SIDO MUKTI

YUANA ARISTIANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SIDO MAKMUR

MAHUDI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR SISTEM KEUANGAN KAMPUNG

Nur anisa

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

24

Surat

Total

24

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 79
Kemarin : 49
Total Pengunjung : 20.643
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.21
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Kampung

Samsul Hadi, S.E.

KEPALA KAMPUNG


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SODIQ

SEKRETARIS KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

AHMAD PURWANTO

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

EKA SURANTI

KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

Wayan Arman

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

Nurdiana

OPERATOR SISTEM INFORMASI KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

SITI WAHYU UTAMI

OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN ASET KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ZUBAIRI

KEPALA DUSUN SIDO REJO
Tidak Ada di Kantor

Sumartono

KEPALA DUSUN SIDO MULYO
Tidak Ada di Kantor

YUANA ARISTIANI

KEPALA DUSUN SIDO MUKTI
Tidak Ada di Kantor

MAHUDI

KEPALA DUSUN SIDO MAKMUR
Tidak Ada di Kantor

Nur anisa

OPERATOR SISTEM KEUANGAN KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor